Главная - Ukraine Business & Economy      
поиск
ЭКОНОМИКА
РЕГИОНЫ
АНАЛИТИКА
О НАС
ПОДПИСКА
<<<<<
ССЫЛКИ
ГОСТЕВАЯ
АВТОРАМ
>>>>>
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (часть 20) / ЭКОНОМИКА 2001 / ЭКОНОМИКА

Сводный внешнеторговый баланс Украины в 2001 г. (млн. дол. США)

  Внешнеторговый оборот  Экспорт Импорт Сальдо
2000 г. 2001 г. 2000 г. 2001 г. 2000 г. 2001 г. 2000 г. 2001 г.
Всего 33166,2 36732,9 18059,3 19809,4 15106,9 16923,5 2952,4 2885,9
Страны СНГ 14894,3 15892,6 6638,9 6827,3 8255,4 9065,3 -1616,5 -2238,0
Другие страны 18271,9 20840,3 11420,4 12982,1 6851,5 7858,2 4568,9 5123,9
Товары 28528,5 32039,8 14572,5 16264,7 13956,0 15775,1 616,5 489,6
Страны СНГ 12537,4 13507,6 4497,5 4675,4 8039,9 8832,2 -3542,4 -4156,8
Другие страны 15991,1 18532,2 10075,0 11589,3 5916,1 6942,9 4158,9 4646,4
Услуги 4637,7 4693,1 3486,8 3544,7 1150,9 1148,4 2335,9 2396,3
Страны СНГ 2356,9 2385,0 2141,4 2151,9 215,5 233,1 1925,9 1918,8
Другие страны 2280,8 2308,1 1345,4 1392,8 935,4 915,3 410,0 477,5

По данным ГКСУ

 
ЭКОНОМИКА
РЕГИОНЫ
АНАЛИТИКА
О НАС
ПОДПИСКА
<<<<<
ССЫЛКИ
ГОСТЕВАЯ
АВТОРАМ
>>>>>
 
 
bigmir)net TOP 100